Armega Goggles
124€
Did you like this product? Add to favorites now and follow the product.
Description
Ο φακός ULTRA HD που καθορίζει την κατηγορία παρέχει απαράμιλλη οπτική ευκρίνεια
Το σύστημα γρήγορης απελευθέρωσης προσφέρει απλή δυνατότητα αλλαγής φακού
Οι καρτέλες κλειδώματος 6 σημείων ενσωματώνονται στο σύστημα γρήγορης αλλαγής μεγιστοποιώντας τη συγκράτηση του φακού
Φακός 2 mm με έγχυση, ανθεκτικός στην κρούση και τη θραύση
Η συγκολλημένη κατασκευή πλαισίου διπλής έγχυσης μεγιστοποιεί τη δύναμη και την ανθεκτικότητα
Αναγκάστε τις θύρες εισαγωγής αέρα να αυξήσουν την κυκλοφορία και να μεγιστοποιήσουν την εκκένωση της υγρασίας
Τεχνολογία στεγανοποίησης συμπίεσης περιγράμματος για τη διατήρηση των γυαλιών στη θέση τους
Σύστημα συλλογής ιδρώτα και αποστράγγισης
Ο διάτρητος αφρός προσώπου τριπλής στρώσης διαχειρίζεται τον ιδρώτα και αυξάνει τον αερισμό
Εξαιρετικά φαρδύς ιμάντας 48mm με παχιά χάντρα σιλικόνης για μέγιστο κράτημα
Αφαιρούμενο προστατευτικό μύτης για επιπλέον παραμόρφωση από τη φωλιά και τα υπολείμματα
Additional information
| Χρώμα | Fluo Κίτρινο/Μαύρο, Fluo Κίτρινο/Χρυσό |
|---|
Quick Comparison
| Settings | Armega Goggles remove | Racecraft 2 Goggles remove | Armega Goggles Mirror remove | Youth Accuri 2 Goggles remove | Strata 2 Goggles Mirror remove | Barstow Goggles Mirror remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Armega Goggles remove | Racecraft 2 Goggles remove | Armega Goggles Mirror remove | Youth Accuri 2 Goggles remove | Strata 2 Goggles Mirror remove | Barstow Goggles Mirror remove | ||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | 124€ | 93€ | 95€ – 164€ | 45€ | 41€ – 52€ | 91€ | ||||||||||||
| Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||||
| Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||
| Content | Ο φακός ULTRA HD που καθορίζει την κατηγορία παρέχει απαράμιλλη οπτική ευκρίνεια Το σύστημα γρήγορης απελευθέρωσης προσφέρει απλή δυνατότητα αλλαγής φακού Οι καρτέλες κλειδώματος 6 σημείων ενσωματώνονται στο σύστημα γρήγορης αλλαγής μεγιστοποιώντας τη συγκράτηση του φακού Φακός 2 mm με έγχυση, ανθεκτικός στην κρούση και τη θραύση Η συγκολλημένη κατασκευή πλαισίου διπλής έγχυσης μεγιστοποιεί τη δύναμη και την ανθεκτικότητα Αναγκάστε τις θύρες εισαγωγής αέρα να αυξήσουν την κυκλοφορία και να μεγιστοποιήσουν την εκκένωση της υγρασίας Τεχνολογία στεγανοποίησης συμπίεσης περιγράμματος για τη διατήρηση των γυαλιών στη θέση τους Σύστημα συλλογής ιδρώτα και αποστράγγισης Ο διάτρητος αφρός προσώπου τριπλής στρώσης διαχειρίζεται τον ιδρώτα και αυξάνει τον αερισμό Εξαιρετικά φαρδύς ιμάντας 48mm με παχιά χάντρα σιλικόνης για μέγιστο κράτημα Αφαιρούμενο προστατευτικό μύτης για επιπλέον παραμόρφωση από τη φωλιά και τα υπολείμματα |
|
|
| Βελτιωμένη εφαρμογή και στεγανοποίηση με αυξημένο οπτικό πεδίο Υποστηρίζει τριπλές αποκοπές για ασφαλή τοποθέτηση Εξαιρετικά παχύς αφρός προσώπου διπλής στρώσης που διαχειρίζεται τον ιδρώτα Ο ιμάντας με επικάλυψη σιλικόνης πλάτους 40mm διατηρεί τα γυαλιά στη θέση τους Το σύστημα συγκράτησης φακού 9 σημείων ασφαλίζει το φακό στο κάδρο Πολυκαρβονικός φακός με αντιθαμβωτική επικάλυψη για καθαρή όραση Τα Racecraft 2, Accuri 2 και Strata 2 χρησιμοποιούν τον ίδιο φακό και τα ίδια tear-offs | Λουράκι: Η επένδυση του λουριού κορυφαίας ποιότητας αυξάνει την απόδοση και προσθέτει πλούσιες λεπτομέρειες Φακός: Πολυκαρβονικός φακός κατά της ομίχλης με ενσωματωμένες ακίδες για απρόσκοπτη εφαρμογή αποκοπής Πλαίσιο: Ο μινιμαλιστικός σχεδιασμός πλαισίου λειτουργεί σε συνδυασμό με ξεχωριστό σχήμα φακού για αύξηση της ορατότητας Αφρός: Ο αφρός προσώπου τριπλής στρώσης παρέχει εξαιρετική διαχείριση υγρασίας Αεραγωγοί: Οι άνω αεραγωγοί αναγκάζουν τον αέρα να εισέλθει και να διοχετεύσει την υγρασία για να μειώσει την ομίχλη | ||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|













