Spectrum Gloves
22€
Did you like this product? Add to favorites now and follow the product.
Description
Στοιχεία άμεσης έγχυσης TPR στο πάνω μέρος του χεριού και στα δάχτυλα
Τυλιγμένος αντίχειρας και σημεία πρόσφυσης για πρόσθετη ανθεκτικότητα
Το πλέγμα στο πίσω χέρι και η διάτρητη παλάμη διατηρούν τα χέρια δροσερά καθ’ όλη τη διάρκεια
Ελαφρά παραγεμισμένη παλάμη παρέχει άνετο κράτημα
Μορφοποιημένος βιο-αφρός στον καρπό και το πίσω μέρος του χεριού παρέχει βέλτιστη άνεση
Εκλεπτυσμένο πλαίσιο για αυξημένη άνεση και απόδοση
Συμβατές με οθόνη αφής άκρες δακτύλων στο δείκτη, το μεσαίο δάχτυλο και τον αντίχειρα
Additional information
| Μεγέθη Ανδρικών Γαντιών | 2XL (12), 3XL (13), L (10), M (9), S (8), XL (11), XS (7) |
|---|---|
| Χρώμα | Γκρι/Μαύρο, Μαυρο, Κόκκινο/Λευκό, Μαύρο/Fluo Πράσινο, Μαύρο/Πορτοκαλί, Μπλε/Μαύρο |
Quick Comparison
| Settings | Spectrum Gloves remove | Rebound Gloves remove | Terrain Gloves remove | Brisker Gloves remove | Sector Gloves remove | Draft Gloves remove | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Spectrum Gloves remove | Rebound Gloves remove | Terrain Gloves remove | Brisker Gloves remove | Sector Gloves remove | Draft Gloves remove | ||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 22€ | 19€ | 46€ | 36€ | 14€ | 15€ | ||||||||||||||||||||||||
| Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||||||||||||||||
| Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Στοιχεία άμεσης έγχυσης TPR στο πάνω μέρος του χεριού και στα δάχτυλα Τυλιγμένος αντίχειρας και σημεία πρόσφυσης για πρόσθετη ανθεκτικότητα Το πλέγμα στο πίσω χέρι και η διάτρητη παλάμη διατηρούν τα χέρια δροσερά καθ' όλη τη διάρκεια Ελαφρά παραγεμισμένη παλάμη παρέχει άνετο κράτημα Μορφοποιημένος βιο-αφρός στον καρπό και το πίσω μέρος του χεριού παρέχει βέλτιστη άνεση Εκλεπτυσμένο πλαίσιο για αυξημένη άνεση και απόδοση Συμβατές με οθόνη αφής άκρες δακτύλων στο δείκτη, το μεσαίο δάχτυλο και τον αντίχειρα | Ενσωματωμένη άρθρωση D3O® και διάτρητη παλάμη Clarino® Τεντωμένο, διαπνέον υλικό τεσσάρων κατευθύνσεων στο πίσω μέρος του χεριού Πλέγμα δακτύλων για αναπνοή Τυλιγμένος εσωτερικός αντίχειρας για ανθεκτικότητα Τοξωτή μανσέτα με εγκοπή στον καρπό για εύκολη πρόσβαση Ακροδάχτυλα με σιλικόνη για βελτιωμένη πρόσφυση Οι αρθρώσεις TPR, τα χαρακτηριστικά TPR και τα πολυεπίπεδα πάνελ του πίσω χεριού προσφέρουν εξαιρετική κάλυψη Ο οδοντωτός καρπός και τα πάνελ στα άκρα του δείκτη και του μέσου δακτύλου παρέχουν εύκολη πρόσβαση |
| Τα ανακλαστικά γραφικά στο πάνω μέρος του χεριού προσφέρουν καθαρή εμφάνιση με βελτιωμένη ορατότητα Ελαφρώς μονωμένο μαλακό κέλυφος στο πάνω μέρος του χεριού εξασφαλίζει προστασία από τους ψυχρότερους ρυθμούς Τα γραφικά με σιλικονούχο εκτύπωση στην παλάμη αυξάνουν την πρόσφυση σε υγρές συνθήκες Το εσωτερικό από μικροΐνες που απορροφούν την υγρασία παρέχει το τέλειο επίπεδο μόνωσης Το ενσωματωμένο τεχνολογικό νήμα σας κρατάει συνδεδεμένους με το τηλέφωνό σας | Εφαρμοσμένο πάνελ με τέντωμα στο πίσω μέρος για ελαφριά άνεση Το οδοντωτό άνοιγμα του καρπού παρέχει γρήγορη είσοδο Η διάτρητη παλάμη διατηρεί τα χέρια δροσερά Φάκελοι δακτύλων με τέντωμα 4 κατευθύνσεων Εκτυπωμένα γραφικά σιλικόνης στην παλάμη Τυλιγμένος αντίχειρας και σημεία πρόσφυσης | Μανσέτα από βιο-αφρό για ελαφριά και ασφαλή εφαρμογή Λεπτομέρειες σιλικόνης στο πίσω μέρος του χεριού για πρόσθετη δομή Παλάμη AX Suede® ενός στρώματος Εύκολη είσοδος, οδοντωτό άνοιγμα καρπού Επεξεργασμένα με σιλικόνη άκρα δακτύλων για βελτιωμένο έλεγχο του μοχλού Κατασκευασμένο πλέγμα σε όλο το πίσω μέρος του χεριού για εξαερισμό Υλικά τεσσάρων κατευθύνσεων για βέλτιστη κινητικότητα | ||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|























